Loja
      AUTOMAXX 30212

      ESTATOR MITSUBISHI 90A 24V (4 SAÍDAS)

      COMPONENTE DO ALTERNADOR

      Ford CARGO 2042 2013 / 2019 novo
      Ford CARGO 2842 2013 / 2019
      IVECO 180 E 180 T 27 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 E 39 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 190 E 43 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 190 E 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 190 S 27 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 S 30 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 S 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 S 33 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 S 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 S 36 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 S 42 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 190 S 45 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 190 S 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 190 T 27 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 T 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 T 33 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 T 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 190 T 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 190 T 41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 E 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 E 39 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 260 E 43 103 - 43 103 TODOS
      IVECO 260 E 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 S 27 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 S 30 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 S 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 S 33 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 S 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 S 36 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 S 42 103 - 42 103 TODOS
      IVECO 260 S 43 103 - 43 103 TODOS
      IVECO 260 S 45 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 260 S 48 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 S 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 S 54 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 S 56 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 T 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 T 33 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 T 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 T 36 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 260 T 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 T 41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 T 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 T 45 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 T 48 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 260 T 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 E 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 T 33 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 380 T 36 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 380 T 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 T 41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 T 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 T 45 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 T 48 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 380 T 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 400 E 400 T 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 400 E 400 T 36 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 400 E 400 T 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 400 E 400 T 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 400 E 400 T 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 400 E 400 T41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 400 E 400 T45 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 410 T 36 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 410 T 41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 410 T 410 E 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 410 T 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 410 T 45 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 410 T 48 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 410 T 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 E 43 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 440 S 33 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 440 S 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO 440 S 40 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 440 S 42 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 440 S 43 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 440 S 45 10.3 - 10.3 TODOS
      IVECO 440 S 48 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 S 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 S 54 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 S 56 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 T 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 T 41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 T 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 T 45 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 440 T 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 720 T 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 720 T 41 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 720 T 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 720 T 45 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 720 T 48 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 720 T 50 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO 75 E 16 3.9 - 3.9 TODOS
      IVECO Cursor 190 E 24 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 190 E 27 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 190 E 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 190 E 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 190 E 38 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO Cursor 260 E 24 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 260 E 27 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 260 E 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 260 E 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 340 E 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 380 E 44 12.9 - 12.9 TODOS
      IVECO Cursor 400 E 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 400 E 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 440 E 31 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO Cursor 440 E 35 7.8 - 7.8 TODOS
      IVECO EuroTech TODOS
      IVECO EuroTrakker TODOS
      IVECO Stralis 380 TODOS
      IVECO Stralis 410 TODOS
      IVECO Trakker TODOS
      RENAULT kerax 2005 / 2008
      RENAULT Magnum II 2005 / 2008
      Scania G 480 2004 / 2008
      Scania P 270 2004 / 2008
      Scania R 420 2004 / 2008
      Volvo FH 12 2008 / 2009
      Volvo FM 370 2008 / 2009